| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ジャンボ大会1回戦 | |
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ジャンボ大会2回戦 | |
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | 多賀城大会1日目 | |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 多賀城大会2日目 | |
| 大山建装杯 | |||
| 10 | 日 | マック杯中央ブロック | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | マック杯中央ブロック予備日 | |
| 多賀城大会3日目 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ジャンボ大会3回戦 | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | シャンボ大会3回戦予備日 | |
| 31 | 日 | ジャンボ大会4回戦 | |
| (予定)七郷大会 |